|                                                                                                                                      
                                     Тип	Кассетный 
Инвертор (плавная регулировка мощности)	есть 
Основные режимы	охлаждение / нагрев 
Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения (Mин~Maкс), кВт	2.5 (0.9 - 3.2) 
Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева (Mин~Maкс), кВт	2.9 (0.9 - 4.0) 
Мощность, потребляемая системой, кВт (номинал.)	Охлаждение	0.61 
Нагрев	0.71 
Энергоэффективность	Охлаждение EER	4.10 
Нагрев СOP	4.08 
Сезонная энергоэффективность	Охлаждение SEER (класс)	6.80 (A++) 
Нагрев SCOP (класс)	4.00 (A+) 
Максимальный рабочий ток, А	9 
Пульт дистанционного управления	есть 
Таймер включения/выключения	есть 
Габариты внутреннего блока сплит-системы (ШxВxГ), см	57 x 24.8 x 57 
Габариты панели (ШxВxГ), см	62 x 1 x 62 
Габариты наружного блока сплит-системы (ШxВxГ), см	78(+6.2) x 54 x 29 
Вес внутреннего блока / панели, кг	13.5 / 2.5 
Вес наружного блока, кг	31 
Уровень звукового давления, дБА	Холод (внутрен.)	27/30/34/38 
Тепло (внутрен.)	28/32/36/39 
Наружный (охлажд./обогрев)	47/47 
Расход воздуха, м3/ч	Охлаждение	360 - 510 
Обогрев	390 - 570 
Наружный (охлажд./обогрев)	1644/1644 
Длина трубопровода	Максимальная длина, м	20 
Максимальный перепад высот, м	10 
Трубопровод хладагента	Диаметр, мм (дюйм)	жидкость	6.35 (1/4") 
газ	9.52 (3/8") 
Тип хладагента	R-32 
Фаза	однофазный 
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть 
Диапазон наружных температур, ºС	Охлаждение	-15/+46 
Нагрев	-15/+24 
Обслуживаемая площадь, кв. м	до 25 
Подключение питания	наружный блок 
Электропитание (VM)	1~, 220-240 В, 50Гц 
Гарантия, мес.	60   |