  | 
                              
          
           
           
             
               | 
                 
               | 
             
            
            
              | 
                                                                                                                       
                                                 Основные характеристики: 
  
Цвет	серебро 
Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max	32/49 
Тип фреона (хладагент)	R32 
Сезонный коэффициент производительности SEER (охлаждение)	7,0 (А++) 
Сезонный коэффициент производительности SCOP (обогрев)	5.2 (А+++) 
Расход воздуха, м³/ч	1250/1100/1000/950/900/850/750 
Размеры наружного блока, мм	965x700x396 
Размеры внутреннего блока, мм	1101х327х249 
Размер помещения, м²	75 
Производительность охлаждения, кВт	7,00 (2,00-8,32) 
Производительность обогрева, кВт	7,20 (2,00-9,20) 
Потребляемая мощность, кВт	Холод: 2,00 (0,40-3,10) / Тепло: 1,85 (0,45-3,75) 
Напряжение, В/Гц/Ф	~ 220-240В/50Гц/1Ф   |    | 
           
         
       
     | 
   
 
 |   
     | 
    	
    
	        | 
	  
	 | 
            
          
    
  
    
      
                               | 
                              
          
           
           
             
               | 
                 
               | 
             
            
            
              | 
                                                                                                                       
                                                 Основные характеристики: 
  
Цвет	белый 
Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max	32/49 
Тип фреона (хладагент)	R32 
Сезонный коэффициент производительности SEER (охлаждение)	7,0 (А++) 
Сезонный коэффициент производительности SCOP (обогрев)	5.2 (А+++) 
Расход воздуха, м³/ч	1250/1100/1000/950/900/850/750 
Размеры наружного блока, мм	965x700x396 
Размеры внутреннего блока, мм	1101х327х249 
Размер помещения, м²	75 
Производительность охлаждения, кВт	7,00 (2,00-8,32) 
Производительность обогрева, кВт	7,20 (2,00-9,20) 
Потребляемая мощность, кВт	Холод: 2,00 (0,40-3,10) / Тепло: 1,85 (0,45-3,75) 
Напряжение, В/Гц/Ф	~ 220-240В/50Гц/1Ф   |    | 
           
         
       
     | 
   
 
 |   
     | 
    	
    
	        | 
	  
	 | 
            
          
    
  
    
      
                               | 
                              
          
           
           
             
               | 
                 
               | 
             
            
            
              | 
                                                                                                                       
                                                 Основные характеристики: 
  
Цвет	Черный 
Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max	32/35/38/41/44/47/50 
Тип фреона (хладагент)	R32 
Сезонный коэффициент производительности SEER (охлаждение)	6,5(А++) 
Сезонный коэффициент производительности SCOP (обогрев)	4,1(А+) 
Расход воздуха, м³/ч	-/780/950/1150/1200 
Размеры наружного блока, мм	1000х790х427 
Размеры внутреннего блока, мм	1101х327х249 
Размер помещения, м²	75 
Производительность охлаждения, кВт	7,03 (2,00-9,00) 
Производительность обогрева, кВт	7,03 (2,00-9,50 
Потребляемая мощность, кВт	Холод: 1,85 (0,45-3,70) / Тепло: 1,75 (0,38-3,80) 
Напряжение, В/Гц/Ф	~ 220-240В/50Гц/1Ф   |    | 
           
         
       
     | 
   
 
 |   
     | 
    	
    
	        | 
	  
	 | 
            
          
    
  
    
      
                               | 
                              
          
           
           
             
               | 
                 
               | 
             
            
            
              | 
                                                                                                                       
                                                 Основные характеристики: 
  
Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max	32/35/38/41/44/47/50 
Тип фреона (хладагент)	R32 
Сезонный коэффициент производительности SEER (охлаждение)	6,5(А++) 
Сезонный коэффициент производительности SCOP (обогрев)	4,1(А+) 
Расход воздуха, м³/ч	-/780/950/1150/1200 
Размеры наружного блока, мм	1000х790х427 
Размеры внутреннего блока, мм	1101х327х249 
Размер помещения, м²	75 
Производительность охлаждения, кВт	7,03 (2,00-9,00) 
Производительность обогрева, кВт	7,03 (2,00-9,50 
Потребляемая мощность, кВт	Холод: 1,85 (0,45-3,70) / Тепло: 1,75 (0,38-3,80) 
Напряжение, В/Гц/Ф	~ 220-240В/50Гц/1Ф   |    | 
           
         
       
     | 
   
 
 |   
     | 
    	
    
	        | 
	  
	 | 
            
          
    
  
    
      
                               | 
                              
          
           
           
             
               | 
                 
               | 
             
            
            
              | 
                                                                                                                       
                                                 Основные характеристики: 
  
Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max	32/35/38/41/44/47/50 
Тип фреона (хладагент)	R32 
Сезонный коэффициент производительности SEER (охлаждение)	6,5(А++) 
Сезонный коэффициент производительности SCOP (обогрев)	4,1(А+) 
Расход воздуха, м³/ч	-/780/950/1150/1200 
Размеры наружного блока, мм	1000х790х427 
Размеры внутреннего блока, мм	1101х327х249 
Размер помещения, м²	75 
Производительность охлаждения, кВт	7,03 (2,00-9,00) 
Производительность обогрева, кВт	7,03 (2,00-9,50 
Потребляемая мощность, кВт	Холод: 1,85 (0,45-3,70) / Тепло: 1,75 (0,38-3,80) 
Напряжение, В/Гц/Ф	~ 220-240В/50Гц/1Ф   |    | 
           
         
       
     | 
   
 
 |   
     | 
    	
    
	        | 
	  
	 | 
            
          
    
  
    
      
                               | 
                              
          
           
           
             
               | 
                 
               | 
             
            
            
              | 
                                                                                                                       
                                                 Основные характеристики: 
  
Цвет	Белый 
Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max	32/35/38/41/44/47/50 
Тип фреона (хладагент)	R32 
Сезонный коэффициент производительности SEER (охлаждение)	6,5(А++) 
Сезонный коэффициент производительности SCOP (обогрев)	4,1(А+) 
Расход воздуха, м³/ч	-/780/950/1150/1200 
Размеры наружного блока, мм	1000х790х427 
Размеры внутреннего блока, мм	1101х327х249 
Размер помещения, м²	75 
Производительность охлаждения, кВт	7,03 (2,00-9,00) 
Производительность обогрева, кВт	7,03 (2,00-9,50 
Потребляемая мощность, кВт	Холод: 1,85 (0,45-3,70) / Тепло: 1,75 (0,38-3,80) 
Напряжение, В/Гц/Ф	~ 220-240В/50Гц/1Ф   |    | 
           
         
       
     | 
   
 
 |   
     | 
    	
    
	        | 
	  
	 |