|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
Радиатор аллюминиевый BAXI condal (Италия) Производитель: | BAXI - Италия | Межосевое расстояние, мм: | 350 мм | Глубина секции: | 80 мм | Теплоотдача секции: | до 160 Вт | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
Радиатор алюминиевый DICALORE Standart 350 | | | |
|
|
|
|
 |
|
Радиатор алюминиевый DICALORE Standart 500 | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
Радиатор алюминиевый FERROLI POL 500 | | | |
|
|
|
|
|
|
 |
|
Радиатор алюминиевый FONDITAL SOLAR S5 (Италия, 500х100мм) | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
Радиатор алюминиевый Global OSKAR 2000/95 Межосевая высота: | 1600 | Производитель: | Global | Рабочее давление: | 8 атм. | Страна: | Италия | | |
|
|
|
|
|
|
 |
|
Радиатор алюминиевый Grandini S, 500мм | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
Радиатор алюминиевый Radiatori 2000 HELYOS R, 500мм (Радиатори Гелиос) | | | |
|
|
|
|
 |
|
Радиатор алюминиевый RADIATORI 2000 Magnus 500-100 | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
Радиатор алюминиевый STANDARD KF-300 | | | |
|
|
|
|
|
|
 |
|
Потужність секції 1 секція - 172.00 Вт
Висота секції 555.00 мм
Глубина секції 96.00 мм
Ціна за 1 секцію
Міжосьова відстань 500 мм
Глибина радіатора 95-100 мм
Тепловіддача секції 172 Вт
Тип підключення труб Бокове
Колір радіатора Білий
Країна виробник Україна
Об'єм секції 1 секция - 0.38 литра
Ширина секції 80 мм
Вага секції 1000.00 грам | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|